1 1 ms 1 ms <1 毫秒 115.211.240.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 113.40.130.61.broad.jh.zj.dynamic.163data.com.cn [61.130.40.113]
3 4 ms 3 ms 3 ms 197.157.130.61.broad.jh.zj.dynamic.163data.com.cn [61.130.157.197]
4 6 ms 6 ms 6 ms 65.196.174.61.broad.jh.zj.dynamic.163data.com.cn [61.174.196.65]
5 9 ms 9 ms 9 ms 202.97.55.13
6 8 ms 9 ms 9 ms 202.97.33.26
7 10 ms 10 ms 9 ms 202.97.60.38
8 40 ms 40 ms 40 ms 202.97.61.138
9 * * * 请求超时。
10 85 ms * 72 ms snge-b1-link.telia.net [213.155.136.119]
11 * 291 ms 303 ms internap-ic-150054-snge-b2.c.telia.net [213.248.91.102]
12 371 ms 374 ms 368 ms inapvoxcust-7.mpr2.sin001.pnap.net [202.58.10.38]
13 213 ms 210 ms 214 ms 0.te1-1.tsr1.sin3.sg.voxel.net [107.6.120.9]
14 225 ms 224 ms 226 ms ee.advertcn.com [192.170.159.250]